Debitam si gravam laser obiecte personalizate pentru proiectanti, arhitecti si artizani.
Oferim servicii de debitare si gravare laser, grafica personalizata si design de produs. Livram prin curier rapid oriunde pe teritoriul tarii.
- Servicii de Proiectare Vectoriala (in cazul in care nu aveti cunostintele sau resursele necesare pentru a executa un proiect vectorial pentru debitare laser, va putem ajuta, putem realiza aceste tipuri de proiecte la preturi ce incep de la 15 e/ora. *tariful modificandu-se in functie de dimensiunea proiectului
- Debitare si gravare placi lemn
- Gravura laser piele
- Taiere laser plexiglass
- Machete de arhitectura
- Trofee & Cadouri corporate
- Business & Signalistica, placi forex
- Arta & Sculptura,
- Design de produs
Prelucrare prin debitare si gravura materiale tip placi pe baza desenelor de tip CAD. Prelucrarile se realizeaza pe baza de fisiere CAD de tipul: DWG, DXF, CDR, Ai, Corel, SVG, EPS, PDF vectorial.
Materiale care pot fi taiate si gravate laser:
- Acilice (plexiglas)
- Lemn(furnir, placaj, balsa)
- Metalex (mat dubla fata pt ecusoane)
- Piele
- Cauciuc pentru stampile
- Materiale textile
- Materiale celulozice (hartie, caron simplu, duplex, triplex, mucava si carton ondulat)
- Pluta
- Melamina
Materiale care pot fi doar gravate laser:
- Sticla
- Ceramica
- Marmura
- Aluminiu Anodizat
- Otel, Inox
- Orice metal vopsit
- Lemn de esenta tare si mai gros
Preturi Orientative,
* Preturile prezentate sunt orientative, pretul difera in functie de mai multi factori.
Pentru o oferta completa ne puteti contacta:
Telefonic/whatapp la numarul: 0771 402 812 sau
Prin email: info@WoodMag.ro
| MATERIAL DE BAZA | GROSIME (MM) | PRET DEBITARE (LEI/ML) | GRAVURA DE LINIE (LEI/ ML) | GRAVURA DE SUPRAFATA RON/MINUT) | PRET MATERIAL (MP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas transparent | 1,5 | 3,2 | 1,9 | 2,25 | 95 |
| 2 | 3,8 | 1,9 | 2,25 | 104 | |
| 3 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | 146 | |
| 4 | 4,8 | 1,9 | 2,25 | 190 | |
| 5 | 6,3 | 1,9 | 2,25 | 220 | |
| 6 | 6,8 | 1,9 | 2,25 | 265 | |
| 8 | 8,5 | 1,9 | 2,25 | 356 | |
| 10 | 9,5 | 1,9 | 2,25 | 443 | |
| Plexiglass Colorat | 2 | 3,8 | 1,9 | 2,25 | 146 |
| 3 | 4,8 | 1,9 | 2,25 | 190 | |
| 5 | 6,8 | 1,9 | 2,25 | 265 | |
| Metalex, ABS | 2 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | |
| Lemn Balsa | 1 | 2,0 | 1,8 | 2,25 | 64 |
| 2 | 2,5 | 1,8 | 2,25 | 77 | |
| 3 | 3,2 | 1,8 | 2,25 | 103 | |
| 4 | 4,0 | 1,9 | 2,25 | 116 | |
| 5 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | 126 | |
| 6 | 6,2 | 1,9 | 2,25 | 140 | |
| 8 | 7,5 | 1,9 | 2,25 | 153 | |
| 10 | 9,0 | 1,9 | 2,25 | 194 | |
| MATERIAL DE BAZA | GROSIME (MM) | PRET DEBITARE (LEI/ML) | GRAVURA DE LINIE (LEI/ ML) | GRAVURA DE SUPRAFATA RON/MINUT) | PRET MATERIAL (MP) |
| MDF | 2,5 | 4,2 | 1,9 | 2,25 | 19 |
| 3 | 4,3 | 1,9 | 2,25 | 25 | |
| 4 | 5,8 | 1,9 | 2,25 | 29 | |
| 6 | 8,8 | 1,9 | 2,25 | 35 | |
| Placaj | 1 | 4,2 | 1,9 | 2,25 | 54 |
| 3 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | 58 | |
| 4 | 5,4 | 1,9 | 2,25 | 72 | |
| 6 | 6,8 | 1,9 | 2,25 | 95 | |
| 8 | 8,2 | 1,9 | 2,25 | 124 | |
| Furnir | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 2,25 | 42 |
| 1,2 | 2,8 | 1,7 | 2,25 | 51 | |
| 2 | 4 | 2 | 2,25 | 64 | |
| Pluta | 1 | 3 | 1,9 | 2,25 | 38 |
| 3 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | 57 | |
| 5 | 7 | 1,9 | 2,25 | 69 | |
| MATERIAL DE BAZA | GROSIME (MM) | PRET DEBITARE (LEI/ML) | GRAVURA DE LINIE (LEI/ ML) | GRAVURA DE SUPRAFATA RON/MINUT) | PRET MATERIAL (MP) |
| Hartie | max 250 gr. | 1,8 | 1,8 | 2,25 | |
| 300 gr. | 2,4 | 1,8 | 2,25 | ||
| Mucava, Carton Presat, Passepartout | 1 | 2,8 | 1,8 | 2,25 | 13 |
| 2 | 4 | 1,9 | 2,25 | 20 | |
| 3 | 6,4 | 1,9 | 2,25 | 33 | |
| Carton Ondulat sau Stratificat | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 2,25 | 7,70 |
| 3 | 3,5 | 1,8 | 2,25 | 9,00 | |
| 4 | 4,5 | 1,8 | 2,25 | 10,10 | |
| 7 | 5,2 | 1,8 | 2,25 | 11,30 | |
| Kapa Line, Mousse, Foam Board | 3 | 3,1 | 1,7 | 2,25 | 53 |
| 5 | 5 | 1,7 | 2,25 | 66 | |
| 10 | 8,5 | 1,7 | 2,25 | 79 | |
| Textile subtiri | 1 | 2,4 | 1,9 | 2,25 | 111 |
| Textile groase – Fetru. Pasla | 1 | 2,4 | 1,9 | 2,25 | 52 |
| 3 | 3,2 | 1,9 | 2,25 | 91 | |
| 5 | 4,4 | 1,9 | 2,25 | 143 | |
| Piele naturala | 1 | 3,5 | 1,9 | 2,25 | 120 |
| 2 | 4,2 | 1,9 | 2,25 | 290 | |
| Piele sintetica | 1 | 4 | 1,9 | 2,25 | 50 |
| 2 | 4,5 | 1,9 | 2,25 | 100 | |
| MATERIAL DE BAZA | GROSIME (MM) | PRET DEBITARE (LEI/ML) | GRAVURA DE LINIE (LEI/ ML) | GRAVURA DE SUPRAFATA RON/MINUT) | PRET MATERIAL (MP) |
* Preturile pentru taiere laser / gravare laser exprimate in RON . Comanda minima este de 50 lei.



